Tweerichtingscommunicatie 2G 4G GPS voertuigvolgsysteem met gewichtsmonitor
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | Topshine(Support ODM/OEM) |
| Certificering: | ce |
| Modelnummer: | MT100-4G |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1piece |
|---|---|
| Prijs: | $65.00/Sets |
| Verpakking Details: | Neutrale kleur of witte doos (22 * 16,5 * 5,5 cm), eenheidsgewicht: 0,3 kg, 60 eenheden / doos |
| Levertijd: | 1-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, paypal MoneyGram, |
| Levering vermogen: | 100000 Reeks/per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Tweerichtingscommunicatie: | luidspreker en microfoon | Gewichtsmonitor: | Gewichtssensor |
|---|---|---|---|
| alarm: | Stroomuitval/low power alert | Software: | Gratis GPS-volgplatform |
| Analoge invoer: | Brandstofsensor detecteert | ||
| Markeren: | 2G GPS voertuig volgen,tweerichtingscommunicatie GPS voertuig volgen |
||
Productomschrijving
Tweerichtingscommunicatie 2G 4G voertuig GPS-volgapparaat met gewichtsmonitor
| Standaard accessoire | |
| Hoofdeenheid MT100-4G | 4pin bedrading |
| Ingebouwde batterij van 500 mAh | 12v/24v relais |
| Optionele accessoire | |
| Spreker | Microfoon |
| Ultrasone brandstofsensor | Snijbare brandstofsensor |
| Vochtigheids- en temperatuursensor | Crash-sensor |
| Ibutton-lezer en -tag | Passieve RFID & kaart |
| USB-kabel | Vermoeidheidscamera |
2. Toepassingen
Realtime volgen van voertuigen
Voertuigbeveiliging/anti-kaping
Vloot beheer
Brandstofbeheer
3. Kenmerken en functies
* 4G-netwerk GPS-volgapparaat voor voertuigen
* Gewichtsmonitor (Optioneel)
* Tweerichtingscommunicatie (luidspreker en microfoon) (optioneel)
* Anti-gsm-signaalstoring (ondersteuning voor RFID/ibutton nodig) (optioneel)
* Volgen via SMS/GPRS (TCP/UDP)
* Volgen op tijd/afstandsinterval
* OTA-functie
* Realtime tracking via het webplatform
* Krijg positielocatie via oproep / sms
| productnaam | 4G GPS-trackingapparaat voor voertuigen MT100 |
| Dimensie | 80* 58* 22MM |
| Gewicht | 92G |
| Ingangsspanning | Gelijkstroom 9V~36V/1.5A |
| Reserve batterij | 500 mAh/3,7 V |
| Energieverbruik | 65mA stand-bystroom |
| Geheugen | 4M Byte datalogger |
| CPU | ARM9 supersnelle microcontroller |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C~75°C |
| Vochtigheid | 5%~95% |
| GPS-gevoeligheid | -160dBm |
| Positioneringsnauwkeurigheid | 5 meter, CEP |
| IO | 3 ingangen, 2 uitgangen, 1 analoge ingang (Ondersteuning cutomize meer input/output/analoog)
|

