van het het Voltagevoertuig van 4G 90V Brede van de de Drijverssteun RS232 van GPS de Haven Anti-diefstal ontdekt ACC
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Topshine/OEM/ODM |
| Certificering: | ce,FCC,RoHS |
| Modelnummer: | MT01 4G |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1Piece |
|---|---|
| Prijs: | $49.00/Sets |
| Verpakking Details: | Neutrale kleurdoos (8 * 5 * 2,5 cm), gewicht per eenheid: 0,18 kg, 100 eenheden / doos |
| Levertijd: | 1-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, paypal MoneyGram, |
| Levering vermogen: | 10000 reeks/per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Software: | Vrij GPS die Platform volgen | Max Input Voltage: | 90VDC |
|---|---|---|---|
| GSM Module: | Wettelijke IMEI &CE | Netwerk: | 4G Internet-netwerk |
| batterij: | Ingebouwde 500mAh-batterij | Geheugen: | 2MB |
| Bidirectionele Mededeling: | spreker en microfoon | Neerstortingssensor: | steun |
| Brandstofsensor: | steun | Ruw remmend alarm: | steun |
| ACC ontdekt: | steun | ||
| Markeren: | 4g de Drijver van voertuiggps,90V de Drijver van voertuiggps,4G GPS-Anti-diefstal Drijver |
||
Productomschrijving
van het het Voltagevoertuig van 4G 90V Brede van de de Drijverssteun RS232/RS485 van GPS de Haven ver Macht Afgesneden Anti-diefstal ontdekt ACC
| Standaardtoebehoren | |
| Hoofdeenheid MT01-4G | Bedrading |
| 12V/24V relais | Gebouwd in 500mAh-batterij |
| Facultatieve toebehoren | |
| Ultrasone brandstofsensor | De sensor van de Cuttablebrandstof |
| Moeheidscamera | Ibutton reader&ibutton markering |
| Spreker | Microfoon |
| Gewichtssensor | USB-kabel |
| Humidity&temperaturesensor | Neerstortingssensor |
Specificatie
| Fysiek | Afmeting | 80*58*22mm |
| Gewicht | 85g | |
| Cellulair |
Module | 4G CATM |
| Frequentie |
LTE-FDD B1/B3/B5/B8
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
B38/B40/B41
GSM B3/B8 B2/B3/B5/B8
|
|
| GPS |
Kanalen: 50 Gevoeligheid: -147dBm Positienauwkeurigheid: 510m Nauwkeurigheid: 5m EEKHOORNTJESBROOD Koud begin: <27s> Heet begin: <1s> |
|
| Macht | Inputvoltage | 9-90V |
| Batterij | 500mAh/3.7V | |
| Machtsconsumptie |
Gemiddelde Stroom: <30ma> Maximumstroom: <10ma> |
|
| Interface | Digitale input (1) | Het S.O.S. ontdekt |
| Digitale input (4) | De ontsteking ontdekt | |
| Digitale output (1) | Relais | |
| GSM antenne | Interne Hoge Aanwinst | |
| GPS-antenne | Interne Hoge Aanwinst | |
| SIM | Microsim | |
| Indicator | 2 status Groene LEDs: GSM, Rood: GPS | |
| Geheugen | 2MB | |
| Milieuparameter | Het werk Temperatuur | -40°C~75°C |
| Vochtigheid | 5% ~ 95% (geen mist) | |
1. Voertuig4g GPS drijver + humidity&temperaturemonitor:
Het kan realtime vochtigheid ontdekken en de temperatuurwaarde, toont het ook op het volgende platform.
2. De voertuig4g GPS drijver + weegt sensor:
De realtime ontdekt gewichtswaarde
3. Voertuig4g GPS drijver + spreker + microfoon
Bereik bidirectionele mededeling
4. Voertuig4g GPS drijver + ibutton lezer
Ibuttoneigenschap:
![]()
S.O.S.alarm

